Genel Özellikler
| HDSP™ ready el cihazı1 | - |
| Mükemmel ses kalitesi için HSP™ | yes |
| Eller serbest görüşme | rahat eller serbest | gelişmiş eller serbest | yes | - | - |
| Zil sesi melodileri| polifonik | gerçek ses I yüklenebilir | 10 |- | - | - |
| VIP kayıtları için özel melodi | - |
| Ayarlanabilir el cihazı ses düzeyi | yes |
| Kullanım-temel özellikler | |
| Kapsama alanı kapalı alan | açık alan | 50m | 300m |
| Bekleme süresi | konuşma süresi | 210s | 25h |
| Rehber | adres defteri | kayıtlar | evet | - | 80 |
| Rehber transferi: DECT ile| LAN ile | evet | - | - |
| Son aranan ... numara | 10 |
| Operator ön numarasını otomatik arama | evet |
| El cihazında otomatik tekrar arama fonksiyonu | - |
| Sesli arama | - |
| -|- | |
| Oda dinleme | - |
| - | |
| SIM kard okuyucu ve yazıcı | - |
| Tak-kullan kurulum | evet |
| Tarih hatırlatıcı | çalar saat | - | evet |
| Takvim | evet |
| Görüşme kaydı | - |
| Ekran ve menü özellikleri | |
| Bilgi veren ekrankoruyucu | - |
| Ekran: numerik | alfanumerik | yarıgrafik | grafik | - | - | - | evet |
| Ekran: ışıklandırılmış | renkli | evet | evet |
| ... piksel, ... inç, ... renk ve ... satır | -, 1,42'', b/w, 3 |
| Kolay kullanılabilen metin-tabanlı menü | jumbo font | ikon tabanlı | evet | - | - |
| Arayan numarayı gösterme (CLIP1) | fotoğraf gösterme (Picture CLIP1) | evet | - |
| Son … cevapsız çağrıyı tarih ve saat bilgisiyle tutma | 25 |
| ... dile kadar menü dili | 28 |
| Saat gösterimi | evet |
| Tarih gösterimi | evet |
| Mesafe gösterimi (el cihazı ile baz arasındaki) | - |
| Şarj durumu göstergesi | evet |
| Görüşme tutarı gösterimi | - |
| Görüşme süresi gösterimi | - |
| Tuştakımı özellikleri | |
| Intercom tuşu (Şebeke tuşu olarak kullanılabilir) | yes |
| … programlanabilir tuş | - |
| Işık rengi | amber |
| evet | |
| Mesaj bildirim tuşu | evet |
| Mesajlaşma fonksiyonları (SMS) | |
| - | |
| SMS1 | … karaktere kadar SMS1 | - | - |
| ... kişisel SMS gelen kutusu | - |
| E-posta uyarısı | - |
| ECO DECT | |
| %60'a kadar daha az güç tüketimi3 | evet |
| ECO Mode4 | evet |
| Radyasyon yaymayan 5 ECO Mode Plus | evet |
| El cihazı baz isyasyonundayken yaklaşık sıfır iletim gücü6 | evet |
| Security | |
| Equipped with speech transmission encryption | yes |
| Birden fazla el cihazı özelliikleri | |
| … adete kadar el cihazı arttırımı | 4 |
| Dahili görüşmeler | walkie-talkie modu | evet | - |
| Harici çağrıların dahili el cihazlarına aktarımı | evet |
| Paralel görüşmeler dahili / harici | 1 | 1 |
| Diğer özellikler | |
| Garanti | 2 yıl |
| Duvara monte edilebilme | evet |
| Piller | 2xAAA |
| Teknik veri | |
| Standart DECT | GAP | evet | evet |
| El cihazı boyutları (Y x E x D mm) | 148x49x30 |
| Baz istasyonu boyutları (Y x E x D mm) | 124x103x56 |
| Şarj cihazı boyutları (Y x E x D mm) | 83x80x38 |
| Renkler | Black |
| SAR Değeri | |
| SAR Değeri Gigaset el cihazı | < 0,1 W/kg |