| Önyüz özellikleri | |
| Ekran | SB alfanumerik: 1 satır, 14 karakter + 1 satır işaretler + 1 satır kısayol tuşları |
| Işıklı ekran | Evet (kehribar) |
| Operasyon kontrolü | Menü ile |
| Navigasyon (Yönlendirme tuşu) | Evet |
| LED sinyali | Evet |
| Çekim gücü göstergesi | - |
| Şarj durumu göstergesi | Evet |
| Tarih ve zaman gösterimi | Evet |
| Çağrı ücreti veya süresi gösterimi | Evet, çağrı süresi |
| Ek Özellikler | |
| Eller serbest görüşme | rahat eller serbest | gelişmiş eller serbest | - |
| Zil sesi melodileri| polifonik | gerçek ses I yüklenebilir | 10 adet standart melodi (3 farklı kulaklık,5 farklı zil şiddeti ayarı, artan yükseklik ve “*” tuşuna uzun basarak sessiz mod seçenekleri) |
| Alarm ve tarih hatırlatıcı | - |
| Paging | Evet |
| Duvara monte edilebilme | Evet |
| ... dile kadar menü dili | 19 dil seçeneği |
| Arama özellikleri | |
| Tekrar arama özelliği | Son 10 numara |
| Telefon defteri | 40 isim ve numara |
| Ön arama | Evet, düzeltme özelliğiyle |
| Şebeke seçimi | Evet, otomatik |
| Tarih göstergeli arama listesi ve geri arama | Son 20 kayıp çağrı |
| SMS Özelliği | |
| Alma ve gönderme | - |
| Kişiselleştirilmiş SMS gelen kutusu | - |
| E-posta alma ve gönderme | - |
| List with Emoticons available | - |
| Hızlı metin girme | - |
| Yükleme | - |
| Analog Erişim | |
| DTMF Tuşlama | Evet |
| CLIP | Evet, gelen, giden, kayıp çağrı ve tekrar arama listelerinde |
| Birden fazla ahize ile kullanılabilecek özellikler | |
| Konferans görüşme | Evet, 1 harici, 2 dahili |
| Harici çağrıların diğer ahizelere aktarımı | Evet, önceden danışarak |
| Entegre Telesekreter Özellikleri | |
| Kayıt süresi | - |
| Önceden tanımlı anonslar (tak ve çalıştır) | - |
| Anons ve bilgilendirme mesajı arasında zaman kontrollü değişim | - |
| Tarih ve zaman anonsu | - |
| Telesekreter kontrolü | - |
| Uzaktan dinleme | - |
| Live recording | - |
| Sesli kontrol komutları | - |
| Elektrik kesintisi durumunda kayıtların korunması | - |
| PIN korumalı mesaj kutuları | - |
| Telesekreterin zaman kontrolü | - |
| Anonslar | - |
| Özel tuşla telesekretere doğrudan erişim | - |
| ECO DECT baz istasyonu | |
| %60 enerji tasarrufu sağlayan güç kaynağı * | Evet |
| El Cihazı baz istasyonundayken tüketimi sıfıra yakın düşürme1 | Evet |
| ECO Mod: Yayın gücünü %80’e kadar düşürme2 | - |
| ECO DECT El Cihazı | |
| %60 enerji tasarrufu sağlayan güç kaynağı 3 | Evet |
| Yayın gücü ayarlama (düşürme) 4 | Evet |
| Teknik özellikler | |
| DECT/GAP | Evet |
| Ahize artırımı | 4 adete kadar |
| Ahize ağırlığı (piller dahil) | Yaklaşık 122 gr. |
| Baz istasyonu ağırlığı | Yaklaşık 110 gr. |
| Bekleme süresi | 200 saate kadar |
| Konuşma süresi | 13 saate kadar |
| Pil sistemi | NiMH |
| Kapsama alanı (kapalı alan) | 50 metreye kadar |
| Kapsama alanı (açık alan) | 300 metreye kadar |
| Ahize boyutları (B x G x D) | 151,9 x 50,3 x 33,8 |
| Baz istasyonu boyutları (B x G x D) | 90,4 x 109,5 x 71 |
| Şarj cihazı boyutları (B x G x Y) mm | 26,5 x 71 x 74,5 |
| Renkler | Siyah |
1- Tek el cihazı kayıtlı olduğunda
2- Kayıtlı tüm el cihazları için - standart kablosuz modellerimiz ve Eco Mode özelliğinin aktif olmadığı durumlar ile karşılaştırıldığında
3- Standart kablosuz modellerimiz ile karşılaştırıldığında
4- Baz istasyonundan olan uzaklığa bağlıdır