Ses kalitesi |
|
---|---|
HDSP™ ready el cihazı1 | evet |
Gelişmiş eller serbest | evet |
Zil sesi melodileri polifonik | 20 |
VIP kayıtları için özel melodi | evet |
Kullanım-temel özellikler |
|
Kapsama alanı kapalı alan | açık alan | 50m | 300m |
Bekleme süresi | konuşma süresi | 290h | 23h |
Rehber | adres defteri | kayıtlar | evet | - | 150 |
Rehber transferi: DECT ile| Bluetooth® ile| LAN ile | evet | - | evet |
Son aranan ... numara | 10 |
Sesli arama | evet |
Bluetooth® 2 | Mini-USB | - | - |
Oda dinleme | - |
Titreşim | - |
Tarih hatırlatıcı | çalar saat | evet | evet |
Takvim | - |
Görüşme kaydı | - |
Ekran ve menü özellikleri |
|
Ekran: numerik | alfanumerik | yarıgrafik | grafik | - | - | - | evet |
Ekran renkli | evet |
... piksel, ... inç, ... renk ve ... satır | 96 x 64 | 1.7'' | b/w | 4 |
Arayan numarayı gösterme (CLIP1) | fotoğraf gösterme (Picture CLIP1) | evet | - |
Son … cevapsız çağrıyı tarih ve saat bilgisiyle tutma | 25 |
... dile kadar menü dili | 19 |
Saat gösterimi | evet |
Tarih gösterimi | evet |
Mesafe gösterimi (el cihazı ile baz arasındaki) | evet |
Şarj durumu göstergesi | - |
Görüşme süresi gösterimi | evet |
Tuştakımı özellikleri |
|
Işıklı tuş takımı | evet |
Işık rengi | amber |
Navigasyon (Yönlendirme tuşu) | evet |
Mesaj bildirim tuşu | evet |
Mesajlaşma fonksiyonları (SMS) |
|
Facebook,Twitter,Ebay erişim | - | - | - |
E-mail erişim | - |
ECO DECT |
|
%60'a kadar daha az güç tüketimi3 | evet |
ECO Mode4 | evet |
Radyasyon yaymayan 5 ECO Mode Plus | evet |
El cihazı baz isyasyonundayken yaklaşık sıfır iletim gücü6 | evet |
Birden fazla el cihazı özelliikleri |
|
…adete kadar el cihazı arttırımı | 6 |
Dahili görüşmeler | walkie-talkie modu | evet | - |
Harici çağrıların dahili el cihazlarına aktarımı | evet |
Diğer özellikler |
|
Garanti | 2 years |
Duvara monte edilebilme | evet |
Piller | 2xAAA |
Teknik veri |
|
Standart DECT | GAP | evet | evet |
El cihazı boyutları (Y x E x D mm) | 154 x 50 x 28 |
Baz istasyonu boyutları (Y x E x D mm) | 132 x 105 x 46 |
Şarj cihazı boyutları (Y x E x D mm) | 75 x 69 x 31 |
IP Net Özellikler ve servisler |
|
Online telefon rehberi (beyaz ve sarı sayfalar) erişim | evet |
Gigaset VoIP telefonlar arasında dünya çapında ücretsiz görüşme | evet |
Voıp numara kaydı | 200 |
Vıp voıp listesi | evet |
Web üzerinden voıp ayarları | evet |
Temel Ip özellikleri |
|
Çift mod | evet |
Voıp ve sabit hat paralel çağrı sayısı | 2 | 1 |
Voıp hesapları | 6 |
Çoklu sağlayıcı yapılandırması | evet |